Розрахувати обладнання для холодильної камери

У кошику порожньо!
Короткий опис
Кубічні індустріальні охолоджувачі призначені для універсального застосування в промисловому охолодженні повітря в холодильних системах з холодоагентами типу HFC і HCFC. Теплообмінні батареї виробляються із застосуванням... Читати далі...
Короткі характеристики

| ------- | |
| Бренд | Thermokey |
| Відтайка | електрична |
| Вага | 233 кг |
| Діаметр вентилятора | 630 мм |
| Діяльність струменя | 58 м |
| Кількість вентиляторів | 2 |
| Країна бренду | Італія |
| Ламель | 11 мм |
| Обсяг труб | 41 дм3 |
| охолодження при tкіп.-8С, tкам.- 0C (SC2) | 39.1 кВт |
| Площа поверхні, м.кв. | 160 |
| Потужність вентилятора | 2х1.9 кВт |
| Потужність електрооттайкі | 27.2 кВт |
| Розміри | 2510х830х1390 мм |
| Розхід повітря м3 / год | 34000 |
| Серія | ILT |
Теги: Воздухоохладитель Thermokey ILT 263.118 E
Отримайте пропозицію у PDF на email