BOYARD
27 931 Грн 22 345 Грн
36 411 Грн 29 129 Грн
39 856 Грн 31 885 Грн
45 845 Грн 36 676 Грн
52 152 Грн 41 722 Грн
70 702 Грн 53 027 Грн
85 860 Грн 64 395 Грн
99 216 Грн 74 412 Грн
116 600 Грн 87 450 Грн
122 218 Грн 91 664 Грн
160 060 Грн 120 045 Грн
15 794 Грн 12 635 Грн
18 974 Грн 15 179 Грн
25 175 Грн 20 140 Грн
32 913 Грн 26 330 Грн

| Параметр | HQHD-13KBP | HQSD-203KBP | HQHD-30KBP | HQHD-36KBP | HQSD-456KBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Номінальне споживання (Вт) | 1150 | 1700 | 2650 | 3500 | 4600 |
| Живлення | 220V 50/60Hz | ||||
| Холодоагент | R404A | ||||
| Максимальний робочий струм (А) | 6.2 | 10.5 | 16.5 | 23.0 | 30.0 |
| Температура випаровування (℃) | -40 ~ -5 | ||||
| Температура навколишнього середовища (℃) | 0 ~ 43 | ||||
| Модель компресора | JXSD150Z312 | KXSD203Z312 | KXSD300Z312 | KXSD360Z312 | KXSD456Z312 |
| Параметр | BYGF-020-QXD-SEDP | BYGF-030-QXD-SEDP | BYGF-030-QXD-SMDP | BYGF-020-QXL-SZDP | BYGF-030-QXL-SZDP |
|---|---|---|---|---|---|
| Номінальне споживання (Вт) | 1250 | 1850 | 1900 | 1200 | 1800 |
| Живлення | 220V 50/60Hz | ||||
| Холодоагент | R404A | ||||
| Максимальний робочий струм (А) | 6.5 | 10.8 | 11.0 | 6.0 | 10.2 |
| Температура випаровування (℃) | -40 ~ -5 | ||||
| Температура навколишнього середовища (℃) | 0 ~ 43 | ||||
| Модель компресора | QXD-16K | QXD-23K | QXD-23K | TXSD150KS | TXSD203KS |
| Параметр | BYGF-040-QXL-SZDP | BYGY-010-QXD-RZDP | BYGY-015-QXD-RZDP | BYGY-020-QXD-RZDP | BYGY-030-QXD-RZDP |
|---|---|---|---|---|---|
| Номінальне споживання (Вт) | 2500 | 1150 | 1550 | 2000 | 2700 |
| Живлення | 220V 50/60Hz | ||||
| Холодоагент | R404A | ||||
| Максимальний робочий струм (А) | 14.5 | 6.2 | 8.8 | 11.5 | 15.5 |
| Температура випаровування (℃) | -40 ~ -5 | ||||
| Температура навколишнього середовища (℃) | 0 ~ 43 | ||||
| Модель компресора | TXSD300KS | QXD-16K | QXD-23K | QXD-36K | TXSD456KS |

