Розрахувати обладнання для холодильної камери


У кошику порожньо!
Короткий опис
Кожухотрубні теплообмінники WTK серій відповідають останнім технічним вимогам. Серія DCE призначена для застосування з холодильними агентами різних типів (R22, R407C, R404A, R410A). Мають циліндричний сталевий кожух, в я... Читати далі...
Короткі характеристики

| ------- | |
| Бренд | WTK |
| Вага | 173 кг |
| Витрата води | 41,4 м3 / ч |
| З'єднання | 1 3/8 ' х 2 1/8 'ODS (холодоагент), 3 'gas BPS (вода) |
| Країна бренду | Італія |
| Обсяг водяного контуру | 27,4 дм3 |
| Обсяг контуру холодоагенту | 27,4 дм3 |
| охолодження при tводи + 12С, tокр. + 2С | 241 кВт |
| Перепад тиску | 44 кПа |
| Робоча температура (TS) | - 10 С ... +90 С |
| Розміри | 2615х369х310 мм |
| Серія | DCE |
| Тип теплообмінника | кожухотрубний |
| Тиск | 30 бар |
| Фреон | R22, R407c, R404a, R410a |
Теги: WTK DCE 243 C кожухотрубний теплообмінник
Отримайте пропозицію у PDF на email
